Board Committee Members
Executive Committee
Name | Position |
---|---|
Michael C. Cosiquien | Chairman |
Jesus G. Chua, Jr. | Member |
Yerik C. Cosiquien | Member |
Audit Committee
Name | Position |
---|---|
Mathew-John G. Almogino | Chairman |
Jesus G. Chua, Jr. | Member |
Michelle Joan G. Tan | Member |
Corporate Governance Committee
Name | Position |
---|---|
Alfred Jacinto | Chairman |
Yerik C. Cosiquien | Member |
Irving C. Cosiquien | Member |
Board Risk Oversight Committee
Name | Position |
---|---|
Mathew-John G. Almogino | Chairman |
Jesus G. Chua, Jr. | Member |
Erwin Terrell Y. Sy | Member |
Related Party Transaction Committee
Name | Position |
---|---|
Mathew-John G. Almogino | Chairman |
Jesus G. Chua, Jr. | Member |
Erwin Terrell Y. Sy | Member |